歷日行情

wdt_ID 日期 土鵝/成鵝價格 土鵝/小鵝產地價格 白羅曼鵝/成鵝價格 白羅曼鵝/小鵝產地價格
1 2023/06/30 100 200 68 110
2 2023/06/29 100 200 68 110
3 2023/06/28 100 200 68 110
4 2023/06/27 100 200 68 110
5 2023/06/26 100 200 68 110
6 2023/06/25 100 200 68 105
7 2023/06/24 100 200 68 105
8 2023/06/23 100 200 68 105
9 2023/06/22 100 200 68 105
10 2023/06/21 100 200 68 105
日期 土鵝/成鵝價格 土鵝/小鵝產地價格 白羅曼鵝/成鵝價格 白羅曼鵝/小鵝產地價格