鵝價資訊

wdt_ID 日期 小鵝出雛數量(隻) 種蛋入孵數量(粒) 市售成鵝屠宰量 雛鵝參考價格(元/隻) 肉鵝平均價格(元)
1 國曆92年01月08日(農曆91年12月第1週) 223,378 185,579 0 35 40
2 國曆92年01月15日(農曆91年12月第2週) 209,729 187,637 0 35 40
3 國曆92年01月22日(農曆91年12月第3週) 200,484 187,997 0 35 40
4 國曆92年01月29日(農曆91年12月第4週) 199,962 160,920 0 35 38
5 國曆92年02月05日(農曆92年01月第1週) 196,508 153,387 0 40 34
6 國曆92年02月12日(農曆92年01月第2週) 194,331 141,319 0 40 33
7 國曆92年02月19日(農曆92年01月第3週) 205,852 141,599 0 40 29
8 國曆92年02月26日(農曆92年01月第4週) 208,775 139,241 0 40 27
9 國曆92年03月05日(農曆92年02月第1週) 216,232 143,006 0 40 27
10 國曆92年03月12日(農曆92年02月第2週) 219,419 144,383 0 40 27
日期 小鵝出雛數量(隻) 種蛋入孵數量(粒) 市售成鵝屠宰量 雛鵝參考價格(元/隻) 肉鵝平均價格(元)